

850加工中心參數(shù): | |||
1.機(jī) 身:昌新設(shè)計(jì)云南鑄造三線軌/三硬軌/兩線一硬高強(qiáng)度機(jī)身 (可選配) | |||
2.主 軸:原裝進(jìn)口臺(tái)灣惟隆/羅翌/臺(tái)大10000/12000/15000轉(zhuǎn)直連主軸(可選配) | |||
3.系 統(tǒng):原裝日本進(jìn)口最新版三菱M80/發(fā)那科0i-MF系統(tǒng) (系統(tǒng)可選配) | |||
4.主軸電機(jī):配備原裝進(jìn)口日本三菱/發(fā)那科伺服電機(jī)7.5/11 KW (可選配) | |||
5.三軸電機(jī):日本三菱/發(fā)那科伺服電機(jī)2-2-3KW/3-3-3KW(可選配) | |||
6.自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng):加壓容積式自動(dòng)注油器,自動(dòng)分配潤(rùn)滑油(合資寶騰) | |||
7.機(jī)頭平衡系統(tǒng):機(jī)身自帶配重/伺服電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)(臺(tái)灣上銀/銀泰絲桿) | |||
8.高壓沖銷系統(tǒng):高壓馬達(dá),高壓沖水(合資斯納爾品牌水泵) | |||
9.絲 桿: 原裝臺(tái)灣進(jìn)口上銀或銀泰絲桿 | |||
10.主軸冷卻: 加獨(dú)立油冷系統(tǒng) (合資瑞科品牌油冷機(jī)) | |||
11.刀 庫:臺(tái)灣圣杰圓盤式24把BT40刀庫 | |||
12.控制器: 標(biāo)配三菱/發(fā)那科彩顯(可選配) | |||
13.X,Y,Z軸承: 標(biāo)配德國(guó)FAG 或日本NSK | |||
14.滾柱導(dǎo)軌:標(biāo)配臺(tái)灣上銀/銀泰 | |||
15.主軸打刀缸:標(biāo)配臺(tái)灣北鉅/豪澄 | |||
16.聯(lián)軸器:標(biāo)配德國(guó)BK3 SW*J | |||
17.風(fēng)路系統(tǒng)結(jié)合電磁閥(三聯(lián)件) 標(biāo)配合資 奧格銳特 | |||
18.主要電器配件:標(biāo)配 德國(guó) 施耐德,梅蘭日蘭 | |||
19.其他氣壓組件:標(biāo)配合資 奧格銳特 | |||
20.斷路器,繼電器:標(biāo)配 德國(guó) 施耐德,梅蘭日蘭 | |||
21.電箱空氣扇:標(biāo)配合資 富瑞澤 | |||
22.變壓器:標(biāo)配合資 奧恒達(dá) | |||
23.工作石英燈:標(biāo)配 臺(tái)灣 歐絲 | |||
24.手控電子手輪:標(biāo)配臺(tái)灣 內(nèi)秘控 | |||
25.三軸伸縮護(hù)罩:標(biāo)配合資 振飛 | |||
26.全罩防銷鈑金護(hù)照: 標(biāo)配合資 建誠(chéng) | |||
27. 技術(shù)優(yōu)勢(shì):1.高速穩(wěn)定的大機(jī)身 2.精湛先進(jìn)的鏟刮裝配技術(shù) 3.精密先進(jìn)的鐳射檢測(cè)儀調(diào)校精度 4.嚴(yán)格苛刻的抗震測(cè)試 5.擁有高素質(zhì)精英技術(shù)團(tuán)隊(duì),公司質(zhì)量控制體系,售后服務(wù)體系完善. | |||
內(nèi)容 | 單位 | 850加工中心 | 備注 |
X/Y/Z軸行程: | mm | 800/500/500mm | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離: | mm | 120-655mm | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離: | mm | 580mm | |
工作臺(tái)面積: | mm | 1000×500mm | 可選配 |
工作臺(tái)最大荷重: | kg | 600-800kg | |
T型槽(數(shù)目-尺寸×間距): | mm | 5個(gè)×18T×100mm | |
主軸轉(zhuǎn)速: | r/pm | 10000/12000/15000轉(zhuǎn) | 可選配 |
主軸電機(jī)功率: | kw | 7.5-11kw | 可選配 |
(X/Y/Z)三軸電機(jī)功率: | kw | 2-2-2/3-3-3KW | 可選配 |
X,Y軸滾柱導(dǎo)軌寬度 | mm | 35-45mm /硬軌 | 可選配 |
快移速度(X/Y/Z): | M/min | 48-48-48/36-36-24 | 可選配 |
切削速度: | mm/min | 0-15000mm | |
主軸錐孔直徑: | / | BT40/150mm | |
定位精度: | mm | ±0.005mm | |
重復(fù)定位精度: | mm | ±0.003mm | |
最大電力總需求: | KVA | 20kw | |
機(jī)械(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2750×2700×2750mm | |
機(jī)械重量 | T | 5.5-5.8T | |
隨機(jī)附件: | |||
1.工具箱工具一套 | 4.機(jī)械操作說明書 | ||
2.(刀夾,刀柄,拉釘)各2套 | 5.操作及編程手冊(cè) | ||
3.(虎鉗,鎖刀座)各一套 | 6.伺服電機(jī)及控制器手冊(cè) | ||
東莞市昌新五金機(jī)械有限公司